荣威550外观●编辑点评:荣威550整体造型的边角处理更加锐利,时尚的前格栅镀铬条使整车前脸部分更加凌厉。保险杠造型被小幅改动后更加宽厚立体,增加了几分运动性能车型的气息。动力上,荣威550搭载的是1.8L发动机,最大功率输出分别为98Kw/6000rpm,峰值扭矩为170N·m/4800rpm。传动方面匹配的是5速手动和5速自动变速箱以及最新加入的TST6速油冷双离合变速器。同时此价格是经销商的个体行为,所以文中价格仅供参考。

[汽车点评网 上海行情] 近日,编辑从上海地区上汽荣威品牌授权经销商处获悉,店内荣威550现车在售,颜色可选,目前购车最高可优惠6.6万元,具体车型优惠信息见下表:
| 荣威550最新价格变化表 | ||||
| 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠幅度 | 优惠比例 |
| 2015款 荣威550 e550 豪华版 | 24.88 | 18.28 | 降 6.60万元 | 降 26.53% |
| 2015款 荣威550 e550 旗舰版 | 25.98 | 19.68 | 降 6.30万元 | 降 24.25% |
| 2014款 荣威550 550S 1.8L 自动智选版 | 12.98 | 11.58 | 降 1.40万元 | 降 10.79% |
| 2014款 荣威550 550S 1.8L 手动智选版 | 11.68 | 10.58 | 降 1.10万元 | 降 9.42% |
| 上海地区4S经销商2015年12月08日行情 | ||||
在保养方面,上汽荣威550整车质保周期为3年8万公里,建议保养周期为5000公里,小保养大概在500元左右,大保养600元左右。(具体费用以消费者到达具体4S店为准)
荣威550外观
●编辑点评:
荣威550整体造型的边角处理更加锐利,时尚的前格栅镀铬条使整车前脸部分更加凌厉。保险杠造型被小幅改动后更加宽厚立体,增加了几分运动性能车型的气息。内饰虽然整体变化不大,但它的做工、用料以及色彩搭配和功能方面都是极为出色的,同时配置也极为丰富。动力上,荣威550搭载的是1.8L发动机,最大功率输出分别为98Kw/6000rpm,峰值扭矩为170N·m/4800rpm。传动方面匹配的是5速手动和5速自动变速箱以及最新加入的TST 6速油冷双离合变速器。(文/汽车点评 单瑞玲)
注:汽车市场价格多变,文章内的价格信息为编辑在市场上采集到的当日实时价格,以当日为准。同时此价格是经销商的个体行为,所以文中价格仅供参考。另外,文中图片为车型资料图片,价格信息与图片拍摄地点无关。
| 产品名称 | 2013款 荣威550 1.8L 自动启智版 | 2013款 荣威550 550S 1.8L 自动启臻版 | 2013款 荣威550 550G 1.8T 自动品仕版 |
| 经销商报价 | 9.89-13.18万 | 10.26-14.68万 | 13.71-18.28万 |
| 厂商报价 | 13.18万 | 13.68万 | 18.28万 |
| 产地属性 | 国产 | 国产 | 国产 |
| 级别属性 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 款型 | 2013 | 2013 | 2013 |
| 排量(L) | 1.8L | 1.8L | 1.8L |
| 最高车速 | 188Km/h | 188Km/h | 205Km/h |
| 工信部综合油耗 | 8.2L | 8L | 8L |
| 保修政策 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 |
| 长/宽/高(mm) | 4648/1827/1483 | 4648/1827/1483 | 4648/1827/1483 |
| 轴距(mm) | 2705 | 2705 | 2705 |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门数(个) | 4 | 4 | 4 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 62 | 62 | 62 |
| 行李箱容积(L) | 452 | 452 | 452 |
| 气缸容积(cc) | 1795 | 1795 | 1796 |
| 进气方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 133 | 133 | 160 |
| 最大功率(kW) | 98 | 98 | 118 |
| 最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 | 5500 |
| 最大扭矩(Nm) | 170 | 170 | 215 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4800 | 4800 | 2000-4500 |
| 燃油类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 排放标准 | 国IV(京Ⅴ) | 国IV(京Ⅴ) | 国IV(京Ⅴ) |
| 变速箱简称 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 |
| 挡位个数 | 6 | 6 | 6 |
| 变速箱类型 | DCT(双离合) | DCT(双离合) | DCT(双离合) |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
| 助力类型 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 205/55R16 | 215/55R16 | 215/50R17 |
| 后轮胎规格 | 205/55R16 | 215/55R16 | 215/50R17 |
| 备胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● |
| 前排侧气囊 | - | ● | ● |
| 后排侧气囊 | - | - | - |
| 前排头部气囊(气帘) | - | - | ● |
| 后排头部气囊(气帘) | - | - | ● |
| 膝部气囊 | - | - | - |
| 胎压监测装置 | - | ● | ● |
| 零胎压继续行驶 | - | - | - |
| 安全带未系提示 | ● | ● | ● |
| ISO FIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● |
| LATCH儿童座椅接口 | - | - | - |
| 电子防盗 | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | - | - | - |
| 夜视系统 | - | - | - |
| 主动安全 | - | - | - |
| ABS防抱死刹车 | ● | ● | ● |
| 制动力分配 | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS等) | ● | ● | ● |
| 牵引力控制系统 | - | ● | ● |
| 车身稳定控制 | - | ● | ● |
| 自动驻车/上坡辅助 | - | ● | ● |
| 陡坡缓降系统 | - | - | - |
| 可变悬挂 | - | - | - |
| 空气悬挂 | - | - | - |
| 主动转向系统 | - | - | - |
| 并线提示系统 | - | - | - |
| 可变转向比 | - | - | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - |
| 中央差速器锁止功能 | - | - | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - |
| 天窗 | - | ● | ● |
| 全景天窗 | - | - | - |
| 运动版套装 | - | - | - |
| 铝合金轮圈 | - | ● | ● |
| 电动吸合门 | - | - | - |
| 真皮方向盘 | ● | ● | ● |
| 方向盘上下调节 | ● | ● | ● |
| 方向盘前后调节 | ● | ● | ● |
| 方向盘电动调节 | - | - | - |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● |
| 方向盘换挡 | ● | ● | ● |
| 定速巡航系统 | - | ● | ● |
| 自适应巡航控制 | - | - | - |
| 前雷达 | - | - | - |
| 后倒车雷达 | - | ● | ● |
| 倒车影像 | - | - | ● |
| 全景摄像头 | - | - | - |
| 自动倒车入位 | - | ● | ● |
| 行车电脑显示屏 | ● | ● | ● |
| HUD抬头数字显示 | - | - | - |
| 皮质座椅 | - | ● | ● |
| 运动座椅 | - | - | - |
| 座椅高低调节 | ● | ● | ● |
| 腰部支撑调节 | ● | ● | ● |
| 肩部支撑调节 | - | - | - |
| 前排座椅电动调节 | - | ● | ● |
| 第二排座椅靠背调节 | - | - | - |
| 第二排座椅移动 | - | - | - |
| 后排座椅电动调节 | - | - | - |
| 电动座椅记忆 | - | - | - |
| 前排座椅加热 | - | - | - |
| 后排座椅加热 | - | - | - |
| 座椅通风 | - | - | - |
| 座椅按摩 | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒 | - | - | - |
| 后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● |
| 第三排座椅 | - | - | - |
| 前座中央扶手 | - | ● | ● |
| 后座中央扶手 | - | ● | ● |
| 后排杯架 | - | ● | ● |
| 电动后备箱 | - | - | - |
| GPS导航系统 | - | ● | ● |
| 网络互动系统 | - | - | ● |
| 中控台液晶屏 | - | ● | ● |
| 多媒体控制系统 | - | - | - |
| 内置硬盘 | - | - | - |
| 蓝牙/电话系统 | - | - | ● |
| 车载电视 | - | - | - |
| 后排液晶屏 | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏显示 | - | - | - |
| 外接音源支持 | ● | ● | ● |
| MP3/WMA支持 | ● | ● | ● |
| 单碟CD | ● | ● | ● |
| 虚拟多碟CD | - | - | - |
| 多碟CD系统 | - | - | - |
| 单碟DVD | - | - | - |
| 多碟DVD系统 | - | - | - |
| 2-3喇叭扬声器系统 | - | - | - |
| 4-5喇叭扬声器系统 | - | - | - |
| 6-7喇叭扬声器系统 | - | - | - |
| ≥8喇叭扬声器系统 | ● | ● | ● |
| 氙气大灯 | - | - | ● |
| LED大灯 | - | - | - |
| 日间行车灯 | ● | ● | ● |
| 感应大灯 | - | - | ● |
| 转向辅助灯 | - | - | ● |
| 前雾灯 | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● |
| 大灯清洗装置 | - | - | ● |
| 车内氛围灯 | - | - | - |
| 前电动车窗 | ● | ● | ● |
| 后电动车窗 | ● | ● | ● |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃 | - | - | - |
| 后视镜电动调节 | ● | ● | ● |
| 后视镜加热 | ● | ● | ● |
| 后视镜自动防眩目 | - | - | ● |
| 后视镜电动折叠 | - | - | - |
| 后视镜记忆 | - | - | - |
| 后风挡遮阳帘 | - | - | ● |
| 后车窗遮阳帘 | - | - | - |
| 遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● |
| 后雨刷 | - | - | - |
| 感应雨刷 | - | - | ● |
| 手动空调 | ● | ● | - |
| 自动空调 | - | - | ● |
| 后排独立空调 | - | - | - |
| 后排出风口 | - | ● | ● |
| 温度分区控制 | - | - | ● |
| 车内空气净化 | - | - | ● |
| 车载冰箱 | - | - | - |
