2023年绍兴柯桥客运站发车时间如下:发车时间表:(临时会有变动,以实际发车时间为准)运行线路发车时间诸暨09:4515:45诸暨快07:4009:0511:0012:2015:0016:40嵊州06:5008:4012:1014:35岭北13:05新昌09:10杭州九堡07:2508:4509:4011:0012:0513:2514:3015:5016:4518:00杭州南站07:0010:00
2023年绍兴柯桥客运站发车时间如下:
发车时间表:(临时会有变动,以实际发车时间为准)
| 运行线路 | 发车时间 |
| 诸暨 | 09:4515:45 |
| 诸暨快 | 07:4009:05 11:00 12:20 15:00 16:40 |
| 嵊州 | 06:5008:40 12:10 14:35 |
| 岭北 | 13:05 |
| 新昌 | 09:10 |
| 杭州九堡 | 07:2508:45 09:40 11:00 12:05 13:25 14:30 15:50 16:45 18:00 |
| 杭州南站 | 07:0010:00 13:15 16:25 |
| 遂昌 | 08:10(隔天) |
| 安吉 | 08:1010:25 14:05 16:25 |
| 慈溪 | 06:3007:00 07:30 09:20 11:45 13:05 13:50 15:10 17:30 |
| 杜桥 | 08:0013:40 |
| 富阳 | 08:2013:20 |
| 海宁 | 08:0510:30 13:40 16:10 |
| 海盐 | 10:0015:30 |
| 横店 | 14:10 |
| 嘉兴 | 10:0012:40 15:30 |
| 江山 | 08:15 |
| 缙云 | 14:20 |
| 兰溪 | 07:3008:25 12:30 |
| 丽水 | 07:40 |
| 连云港 | 08:35 |
| 临安 | 08:2010:50 13:50 16:00 |
| 临平 | 10:5016:15 |
| 龙泉 | 08:30 |
| 龙游 | 07:0513:20 |
| 南浔 | 09:0515:00 |
| 宁波 | 08:3512:50 14:05 |
| 磐安 | 07:45 |
| 平湖 | 08:1013:20 |
| 濮院 | 09:1014:05 16:05 |
| 浦江 | 09:5515:55 |
| 千岛湖 | 08:5013:25 |
| 沈家门 | 07:05 |
| 石浦 | 07:5513:30 |
| 水头 | 10:45 |
| 松阳 | 09:10 |
| 桐庐 | 09:4513:10 |
| 温州 | 09:40 |
| 仙居 | 08:1514:40 |
| 萧山 | 08:0009:30 13:30 16:30 |
| 新安江 | 08:4013:45 |
| 许村 | 09:3511:40 14:40 15:55 16:10 |
| 扬州 | 09:25 |
| 义乌 | 07:45 08:4009:30 10:30 11:25 13:30 14:20 15:10 16:15 17:10 |
| 玉环 | 07:5014:50 |
| 川沙 | 07:35 |
| 奉贤 | 12:25 |
| 浦东机场 | 06:3011:30 14:45 |
| 上海 | 08:2011:30 13:30 15:35 |
| 玉山 | 07:20 |
| 德兴 | 08:45 |
| 景德镇 | 07:50 |
| 乐平 | 09:05 |
| 常熟 | 08:4014:00 15:45 |
| 常州 | 08:2515:50 |
| 海门 | 17:00 |
| 淮阴 | 13:00 |
| 黄桥 | 10:30 |
| 江阴 | 14:00 |
| 姜堰 | 09:15 |
| 靖江 | 16:30 |
| 掘港 | 11:30 |
| 南通 | 09:4014:50 |
| 启东 | 08:20 |
| 盛泽 | 06:25 |
| 太仓 | 06:4509:00 |
| 无锡 | 15:00 |
| 吴江 | 08:4513:30 |
| 宿迁 | 08:10 |
| 盐城 | 17:20 |
| 张家港 | 07:0012:25 |
| 天门 | 12:35 |
| 武汉 | 15:30 |
| 襄樊 | 09:20 |
| 郑州 | 12:50 |
| 周口 | 06:40 |
| 鹿邑 | 09:05 |
| 商丘 | 10:30 |
| 浦城 | 09:20 |
| 安庆 | 08:00 |
| 亳州 | 07:30 |
| 绩溪 | 08:55 |
| 临泉 | 08:25 |
| 祁门 | 07:55 |
| 芜湖 | 08:40 |
