根据其续航里程,其享受国家新能源补贴为5.4万元。比亚迪e6指导售价车型售价(万元)e6400豪华版30.98e6400精英版33.00e6400尊贵版36.982016款400尊贵版比亚迪豪礼相送比亚迪e6400车型在外观方面并没有明显变化,配置方面,新车增加了儿童安全座椅接口。比亚迪如今在新能源市场也是推出了多款车型,比亚迪e6400就是其中之一,其实整体来说比亚迪e6400这款车型外观配置等方面都十分的不错,并且新能源车型还享受国家补贴,比亚迪e6400最高补贴高达10.8万元。

比亚迪旗下的各类车型一向都凭借着出色的性能和外观十分受消费者的喜爱,今天就来为大家介绍比亚迪旗下的一款新能源车型[ 比亚迪e6] 400,此次比亚迪e6 400作为新能源车型,在配置方面更换了82kWh的电池,使得续航里程提升为400km,该车已于日前正式上市,售价30.98-36.98万元。根据其续航里程,其享受国家新能源补贴为5.4万元。
| 比亚迪e6 指导售价 | |
| 车型 | 售价(万元) |
| e6 400豪华版 | 30.98 |
| e6 400精英版 | 33.00 |
| e6 400尊贵版 | 36.98 |
- 2016款 400 尊贵版
比亚迪 豪礼相送
比亚迪e6 400车型在外观方面并没有明显变化,配置方面,新车增加了儿童安全座椅接口。而该车最大的变化在于采用了电池容量为82kWh的全新电池组(普通版e6的电池容量为57kWh)。动力方面,该车的最大(额定)功率仍为在122马力,峰值扭矩为450N·m,得益于电池容量的增长,使得新车最大续航里程提升为400km,相比老款增加了100km。
| 2015年国家新能源补贴 | ||||
| 车辆类型 | 纯电续驶里程R(工况) | |||
| 80km≤R<150km | 150km≤R<250km | R≥250km | R≥50km | |
| 纯电动乘用车(2015年) | 3.15万元/辆 | 4.50万元/辆 | 5.40万元/辆 | --- |
| 包括增程式在内的插电式混合动力乘用车(2015年) | --- | --- | --- | 3.15万元/辆 |
根据目前的国家补贴,该车将享受国家的补贴为5.4万元,而其他地方则根据地方的政策来看,综合来看补贴最高可到10.8万元。
比亚迪如今在新能源市场也是推出了多款车型,比亚迪e6 400就是其中之一,其实整体来说比亚迪e6 400这款车型外观配置等方面都十分的不错,并且新能源车型还享受国家补贴,比亚迪e6 400最高补贴高达10.8万元。
| 车型图片 | ||
| 基本参数 | 比亚迪e6 2016款 400 尊贵版 | 比亚迪e6 2016款 400 豪华版 |
| 厂商指导价 | 36.98万 | 30.98万 |
| 参考底价 | 暂无报价 | 暂无报价 |
| 厂商 | 比亚迪 | 比亚迪 |
| 级别 | MPV | MPV |
| 发动机 | 纯电动 122马力 | 纯电动 122马力 |
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 长*宽*高(mm) | 4560*1822*1630 | 4560*1822*1630 |
| 车身结构 | 5门5座MPV | 5门5座MPV |
| 最高车速(km/h) | 140 | 140 |
| 官方0-100km/h加速(s) | - | - |
| 实测0-100km/h加速(s) | - | - |
| 实测100-0km/h制动(m) | - | - |
| 实测油耗(L/100km) | - | - |
| 工信部综合油耗(L/100km) | - | - |
| 实测离地间隙(mm) | - | - |
| 整车质保 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 |
| 车身 | 比亚迪e6 2016款 400 尊贵版 | 比亚迪e6 2016款 400 豪华版 |
| 长度(mm) | 4560 | 4560 |
| 宽度(mm) | 1822 | 1822 |
| 高度(mm) | 1630 | 1630 |
| 轴距(mm) | 2830 | 2830 |
| 前轮距(mm) | 1585 | 1585 |
| 后轮距(mm) | 1560 | 1560 |
| 最小离地间隙(mm) | - | - |
| 整备质量(kg) | 2380 | 2380 |
| 车身结构 | MPV | MPV |
| 车门数(个) | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | - | - |
| 行李厢容积(L) | 450 | 450 |
| 发动机 | 比亚迪e6 2016款 400 尊贵版 | 比亚迪e6 2016款 400 豪华版 |
| 发动机型号 | - | - |
| 排量(mL) | - | - |
| 进气形式 | - | - |
| 气缸排列形式 | - | - |
| 气缸数(个) | - | - |
| 每缸气门数(个) | - | - |
| 压缩比 | - | - |
| 缸径(mm) | - | - |
| 行程(mm) | - | - |
| 最大马力(Ps) | 122 | 122 |
| 最大功率(kW) | 90 | 90 |
| 最大功率转速(rpm) | - | - |
| 最大扭矩转速(rpm) | - | - |
| 发动机特有技术 | - | - |
| 燃料形式 | 纯电动 | 纯电动 |
| 燃油标号 | - | - |
| 供油方式 | - | - |
| 缸盖材料 | - | - |
| 缸体材料 | - | - |
| 环保标准(参照标准表) | - | - |
| 变速箱 | 比亚迪e6 2016款 400 尊贵版 | 比亚迪e6 2016款 400 豪华版 |
| 简称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 挡位个数 | 1 | 1 |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 底盘转向 | 比亚迪e6 2016款 400 尊贵版 | 比亚迪e6 2016款 400 豪华版 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬架类型 | 双横臂式独立悬架带横向稳定杆 | 双横臂式独立悬架带横向稳定杆 |
| 后悬架类型 | 双摇臂独立悬架 | 双摇臂独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | 比亚迪e6 2016款 400 尊贵版 | 比亚迪e6 2016款 400 豪华版 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
| 后轮胎规格 | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
| 安全装备 | 比亚迪e6 2016款 400 尊贵版 | 比亚迪e6 2016款 400 豪华版 |
| 主驾驶座安全气囊 | 主● | 主● |
| 副驾驶座安全气囊 | 副● | 副● |
| 前排侧气囊 | 前● | 前● |
| 后排侧气囊 | 前● | 前● |
| 前排头部气囊 | 前● | 前● |
| 后排头部气囊 | 前● | 前● |
| 膝部气囊 | - | - |
| 胎压监测装置 | - | - |
| 零胎压继续行驶 | - | - |
| 安全带未系提示 | ● | ● |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● |
| 发动机电子防盗 | - | - |
| 车内中控锁 | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● |
| 无钥匙进入系统 | ● | ● |
| 操控配置 | 比亚迪e6 2016款 400 尊贵版 | 比亚迪e6 2016款 400 豪华版 |
| ABS防抱死 | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● |
| 自动驻车 | - | - |
| 陡坡缓降 | - | - |
| 可变悬架 | - | - |
| 空气悬架 | - | - |
| 可变转向比 | - | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁 | - | - |
| 中央差速器锁止功能 | - | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁 | - | - |
| 外部配置 | 比亚迪e6 2016款 400 尊贵版 | 比亚迪e6 2016款 400 豪华版 |
| 电动天窗 | - | - |
| 全景天窗 | - | - |
| 运动外观套件 | - | - |
| 铝合金轮圈 | ● | ● |
| 电动吸合门 | - | - |
| 侧滑门 | - | - |
| 电动后备厢 | - | - |
| 感应后备厢 | - | - |
| 车顶行李架 | - | - |
| 内部配置 | 比亚迪e6 2016款 400 尊贵版 | 比亚迪e6 2016款 400 豪华版 |
| 真皮方向盘 | ● | ● |
| 方向盘调节 | 上下调节 | 上下调节 |
| 方向盘电动调节 | - | - |
| 多功能方向盘 | ● | ● |
| 方向盘换挡 | - | - |
| 方向盘加热 | - | - |
| 方向盘记忆 | - | - |
| 前驻车雷达 | 前● | 前● |
| 后驻车雷达 | 后● | 后● |
| 倒车视频影像 | ● | ● |
| 行车电脑显示屏 | ● | ● |
| HUD抬头数字显示 | - | - |
| 全液晶仪表盘 | ● | ● |
| 座椅配置 | 比亚迪e6 2016款 400 尊贵版 | 比亚迪e6 2016款 400 豪华版 |
| 真皮/仿皮座椅 | 真皮 | 真皮 |
| 运动风格座椅 | - | - |
| 座椅高低调节 | ● | ● |
| 腰部支撑调节 | ● | ● |
| 肩部支撑调节 | - | - |
| 主驾驶座电动调节 | 主● | 主● |
| 副驾驶座电动调节 | 副● | 副● |
| 第二排靠背角度调节 | - | - |
| 第二排座椅移动 | - | - |
| 后排座椅电动调节 | - | - |
| 电动座椅记忆 | - | - |
| 前排座椅加热 | - | - |
| 后排座椅加热 | - | - |
| 前排座椅通风 | - | - |
| 后排座椅通风 | - | - |
| 前排座椅按摩 | - | - |
| 后排座椅按摩 | - | - |
| 第三排座椅 | - | - |
| 后排座椅放倒方式 | 整体放倒 | 整体放倒 |
| 前中央扶手 | 前● | 前● |
| 后中央扶手 | 后● | 后● |
| 后排杯架 | - | - |
| 多媒体配置 | 比亚迪e6 2016款 400 尊贵版 | 比亚迪e6 2016款 400 豪华版 |
| GPS导航系统 | ● | ● |
| 定位互动服务 | ● | ● |
| 中控台彩色大屏 | ● | ● |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● |
| 车载电视 | ● | ● |
| 后排液晶屏 | - | - |
| 220V/230V电源 | - | - |
| 外接音源接口 | USB AUX | USB AUX |
| CD支持MP3/WMA | ● | ● |
| 多媒体系统 | 单碟DVD | 单碟DVD |
| 扬声器品牌 | - | - |
| 扬声器数量 | 8-9喇叭 | 8-9喇叭 |
| 灯光配置 | 比亚迪e6 2016款 400 尊贵版 | 比亚迪e6 2016款 400 豪华版 |
| 近光灯 | 卤素 | 卤素 |
| 远光灯 | 卤素 | 卤素 |
| 日间行车灯 | - | - |
| 自适应远近光 | - | - |
| 自动头灯 | ● | ● |
| 转向辅助灯 | - | - |
| 转向头灯 | - | - |
| 前雾灯 | ● | ● |
| 大灯高度可调 | ● | ● |
| 大灯清洗装置 | - | - |
| 车内氛围灯 | - | - |
| 玻璃/后视镜 | 比亚迪e6 2016款 400 尊贵版 | 比亚迪e6 2016款 400 豪华版 |
| 前电动车窗 | 前● | 前● |
| 后电动车窗 | 后● | 后● |
| 车窗防夹手功能 | - | - |
| 防紫外线/隔热玻璃 | ● | ● |
| 后视镜电动调节 | ● | ● |
| 后视镜加热 | ● | ● |
| 内后视镜自动防眩目 | 内● | 内● |
| 外后视镜自动防眩目 | 外- | 外- |
| 后视镜电动折叠 | ● | ● |
| 后视镜记忆 | - | - |
| 后风挡遮阳帘 | - | - |
| 后排侧遮阳帘 | - | - |
| 后排侧隐私玻璃 | ● | ● |
| 遮阳板化妆镜 | ● | ● |
| 后雨刷 | - | - |
| 感应雨刷 | - | - |
| 空调/冰箱 | 比亚迪e6 2016款 400 尊贵版 | 比亚迪e6 2016款 400 豪华版 |
| 空调控制方式 | 自动● | 自动● |
| 后排独立空调 | - | - |
| 后座出风口 | - | - |
| 温度分区控制 | - | - |
| 车内空气调节/花粉过滤 | - | - |
| 车载冰箱 | - | - |
| 高科技配置 | 比亚迪e6 2016款 400 尊贵版 | 比亚迪e6 2016款 400 豪华版 |
| 自动泊车入位 | - | - |
| 发动机启停技术 | - | - |
| 并线辅助 | - | - |
| 车道偏离预警系统 | - | - |
| 主动安全系统 | - | - |
| 整体主动转向系统 | - | - |
| 夜视系统 | - | - |
| 中控液晶屏分屏显示 | - | - |
| 自适应巡航 | - | - |
| 全景摄像头 | - | - |
| 外观颜色 | - | - |
| 内饰颜色 | - | - |
| 选包装 | 比亚迪e6 2016款 400 尊贵版 | 比亚迪e6 2016款 400 豪华版 |
| 扩展包名称 | - | - |
| 描述 | - | - |
| 价格 | - | - |
| 扩展包值 | - | - |
