56星座屋
当前位置: 首页 星座百科

34公司中报业绩预增超400%(25家业绩增幅翻倍)

时间:2023-06-29 作者: 小编 阅读量: 1 栏目名: 星座百科

25家业绩增幅翻倍证券时报•数据宝统计,截至3月12日,有118家公司公布2020年年报,其中84家净利润同比增长,34家下降,86家营业收入同比增长,32家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有汤臣倍健等71家,利润。

34公司中报业绩预增超400%?证券时报•数据宝统计,截至3月12日,有118家公司公布2020年年报,其中84家净利润同比增长,34家下降,86家营业收入同比增长,32家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有汤臣倍健等71家,利润收入均下降的有*ST双环等19家,业绩增幅翻倍的公司有25家,其中汤臣倍健增幅最大,达528.29%(数据宝),我来为大家讲解一下关于34公司中报业绩预增超400%?跟着小编一起来看一看吧!

34公司中报业绩预增超400%

证券时报•数据宝统计,截至3月12日,有118家公司公布2020年年报,其中84家净利润同比增长,34家下降,86家营业收入同比增长,32家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有汤臣倍健等71家,利润收入均下降的有*ST双环等19家,业绩增幅翻倍的公司有25家,其中汤臣倍健增幅最大,达528.29%。(数据宝)

已公布年报公司净利润增幅排名

代码简称每股收益(元)净利润(万元)净利润同比(%)营业收入(万元)营业收入同比(%)净资产收益率(%)
300146汤臣倍健 0.9600 152425.12 528.29 609490.09 15.83 23.97
300629新 劲 刚 0.3900 5011.59 291.25 31936.91 64.96 6.28
000737ST 南 风 0.1665 9137.57 288.14 112545.56 -7.34 20.54
603536惠发食品 0.1400 2307.56 287.73 140923.24 16.48 3.53
601218吉鑫科技 0.2397 23378.04 257.48 204877.06 36.86 8.95
603738泰晶科技 0.2300 3861.31 239.24 63092.51 8.84 5.04
300056中创环保 0.0550 2093.59 204.03 182438.87 23.63 2.18
300443金雷股份 2.1600 52223.07 154.50 147655.64 31.37 23.24
600888新疆众和 0.3466 35108.94 149.82 571710.97 20.42 7.61
002245蔚蓝锂芯 0.2832 27795.19 136.33 424955.04 20.76 12.35
002681*ST 奋达 0.5500 106548.52 134.90 353772.87 0.06 39.42
002577雷柏科技 0.1600 4651.28 126.75 45009.87 0.09 4.51
000803北清环能 0.2900 4513.20 126.25 34688.16 1374.26 23.85
300314戴维医疗 0.4700 13619.04 119.46 45953.06 28.95 15.28
300556丝路视觉 0.5300 6060.56 117.66 100419.02 9.58 10.82
600605汇通能源 0.3370 4972.16 115.53 9258.57 -23.03 6.66
300238冠昊生物 0.1800 4659.49 110.01 43695.72 -0.21 6.46
300617安靠智电 1.0400 13237.20 108.08 52876.37 66.27 15.40
002192*ST 融捷 0.0810 2104.48 106.45 38993.50 44.53 3.78
000690宝新能源 0.8400 181786.21 105.83 715967.22 27.24 17.89
600212*ST 江泉 0.0382 1954.08 105.56 27680.16 5.98 8.07
600255*ST 鑫科 0.0300 6118.13 105.40 223795.68 -36.87 5.52
300050世纪鼎利 0.0500 2592.30 105.37 67517.42 -45.74 1.07
600892*ST 大晟 0.0400 2334.76 104.11 29919.27 56.03 8.91
002319*ST 乐通 0.0400 730.98 102.51 31456.37 -17.88 5.18
605369拱东医疗 3.4800 22588.10 98.86 82965.18 50.03 34.12
002258利尔化学 1.1675 61220.89 96.76 496874.78 19.33 16.70
300033同 花 顺 3.2100 172397.50 92.05 284369.79 63.23 38.37
000045深纺织A 0.0700 3726.80 89.37 210896.47 -2.28 1.36
002130沃尔核材 0.3100 39575.41 88.82 409477.77 2.93 12.83
002107沃华医药 0.3100 17888.04 86.72 100608.15 16.95 24.18
000661长春高新 7.5300 304658.61 71.64 857660.07 16.31 31.22
002306ST 云 网 -0.0138 -1135.03 68.24 27204.11 192.25 -22.15
000100TCL 科技 0.3366 438815.90 67.637683040.10 2.33 13.75
300692中环环保 0.9000 15773.77 62.43 95015.68 45.32 13.84
002139拓邦股份 0.5100 53351.68 61.27 556018.30 35.65 19.04
603856东宏股份 1.2400 31850.40 58.15 239254.08 30.13 17.42
300873海晨股份 1.7528 19475.64 51.65 107389.63 16.68 18.44
300738奥飞数据 0.7761 15659.88 50.88 84053.69 -4.79 18.80
000739普洛药业 0.6930 81673.01 47.58 787967.27 9.28 20.18
600701*ST 工新 -1.9561-202402.74 46.93 28282.52 -63.88-
002056横店东磁 0.6200 101356.99 46.67 810578.80 23.50 18.02
002138顺络电子 0.7400 58848.55 46.50 347660.91 29.09 12.72
300211亿通科技 0.0305 923.07 45.52 8137.40 -17.73 1.98
300896爱 美 客 4.5100 43974.88 43.93 70929.02 27.18 25.31
600301ST 南 化 0.0400 907.40 39.52 72842.10 8.96 2.77
000026飞 亚 达 0.6764 29411.52 36.22 424344.00 14.56 10.78
002887绿茵生态 0.9000 28142.76 34.66 94819.51 32.95 13.86
600211西藏药业 1.6900 41809.58 33.87 137310.51 9.32 15.09
002984森 麒 麟 1.6400 98055.25 32.38 470538.18 2.76 22.64
002402和 而 泰 0.4385 39601.76 30.54 466567.72 27.85 15.07
002381双箭股份 0.7700 31541.76 26.86 181114.94 18.74 16.84
600565迪马股份 0.7600 180284.54 25.892127077.53 7.99 18.11
600765中航重机 0.3700 34380.78 24.91 669816.50 11.92 5.47
600989宝丰能源 0.6300 462276.80 21.591592772.89 17.39 19.04
300816艾 可 蓝 1.6000 12539.43 21.30 67710.89 19.63 18.22
002129中环股份 0.3770 108899.54 20.511905677.61 12.85 7.55
300231银信科技 0.3881 16261.28 20.29 231703.88 50.24 12.30
600885宏发股份 1.1200 83214.33 18.19 781906.98 10.42 15.96
605006山东玻纤 0.4000 17237.12 17.83 199585.31 10.19 11.71
300822贝仕达克 1.6900 16911.62 17.10 88580.54 20.19 18.14
300214日科化学 0.4900 20703.62 16.37 227458.67 -6.01 11.28
600522中天科技 0.7540 227466.15 16.044406572.74 13.55 10.14
002288超华科技 0.0230 2146.89 16.03 127777.84 -3.29 1.35
300285国瓷材料 0.6000 57384.03 14.64 254225.74 18.08 14.70
002014永新股份 0.6100 30303.21 12.60 273749.74 5.30 16.19
603516淳中科技 0.9600 12829.13 12.32 48260.36 29.99 13.97
000708中信特钢 1.1900 602449.04 11.847472836.58 2.90 22.90
300596利 安 隆 1.4300 29299.32 11.70 248278.71 25.50 14.39
002519银河电子 0.1600 17020.43 11.42 149708.32 24.72 6.44
600050中国联通 0.1780 552131.15 10.8230383807.1 4.59 3.73
600095湘财股份 0.1360 35631.87 9.96 263668.35 35.65 3.62
605050福 然 德 0.8100 30694.28 9.95 668881.45 22.04 14.15
002262恩华药业 0.7200 72882.17 9.88 336130.35 -18.99 18.42
300765新 诺 威 0.7140 29983.58 9.75 131741.41 4.85 11.82
600903贵州燃气 0.1800 20635.85 8.24 424410.48 3.95 7.39
600705中航资本 0.3700 327409.73 6.871834082.71 1.71 9.92
601016节能风电 0.1390 61788.34 5.78 266721.33 7.23 7.52
002054德美化工 0.2800 11639.09 5.68 162608.11 3.49 6.09
003009中天火箭 0.8200 10343.95 4.54 86327.45 8.37 12.13
300860锋尚文化 4.3400 26050.04 2.63 98389.51 7.87 17.17
000001平安银行 1.40002892800.00 2.6015354200.0 11.30 9.58
603212赛伍技术 0.5000 19409.02 2.01 218250.97 2.20 11.75
002135东南网架 0.2600 27081.25 1.25 925628.99 3.12 6.24
600202哈 空 调 0.1315 5041.27 -0.32 91717.58 1.40 7.31
000062深圳华强 0.5971 62450.38 -0.881633098.31 13.76 11.71
300160秀强股份 0.2000 12193.46 -2.37 128633.75 1.36 10.64
002846英联股份 0.4000 7761.36 -2.68 133218.28 13.82 10.18
601318中国平安 8.100014309900.0 -4.22 121831500 4.23 20.00
603385惠达卫浴 0.8300 30738.32 -6.58 321780.90 0.24 8.83
000877天山股份 1.4458 151625.94 -7.31 869227.17 -10.28 14.95
600891*ST 秋林 -0.9400 -58247.53 -9.78 14416.68 -57.15-
300697电工合金 0.5560 11554.45 -10.42 160648.63 -14.45 13.23
603976正川股份 0.3500 5305.05 -13.11 50198.17 -3.67 5.13
300862蓝盾光电 1.1800 13003.41 -14.90 71456.79 -8.18 12.83
603008喜 临 门 0.8000 31340.47 -17.61 562329.10 15.43 10.20
000990诚志股份 0.2922 35507.56 -19.77 973180.58 40.79 2.18
002895川恒股份 0.3366 14261.27 -20.95 177725.19 1.60 6.42
600315上海家化 0.6400 43020.17 -22.78 703238.56 -7.43 6.73
600067冠城大通 0.2200 31235.01 -25.43 889181.49 14.18 3.95
600681百川能源 0.3600 50747.36 -30.32 429577.25 -12.00 11.75
002988豪美新材 0.5600 11592.82 -30.73 343713.94 15.82 6.37
002134天津普林 0.0300 650.13 -48.69 45789.16 9.48 1.65
300821东岳硅材 0.2500 28073.19 -49.27 250332.05 -8.41 7.94
002420ST 毅 昌 0.1600 6584.54 -50.91 306321.31 -12.85 12.31
002125湘潭电化 0.0400 2529.85 -62.79 123416.67 1.99 1.62
002033丽江股份 0.1283 7048.98 -65.36 43104.48 -40.36 2.76
002419天虹股份 0.2111 25342.67 -70.511179992.64 -39.15 3.74
600749西藏旅游 0.0213 474.30 -77.24 12592.55 -32.99 0.45
002478常宝股份 0.1300 12364.91 -79.43 394185.63 -25.42 2.76
300761立华股份 0.6291 25407.57 -87.07 862096.62 -2.81 3.80
002458益生股份 0.0900 9199.13 -95.77 175103.64 -51.14 2.82
002188*ST 巴士 -0.3900 -11384.25 -122.07 1318.61 -38.02-
002379宏创控股 -0.1781 -16499.61 -150.83 236705.42 -17.76 -10.98
300125聆达股份 -0.2100 -5601.67 -447.07 28232.80 154.52 -7.51
000798中水渔业 -0.4820 -15396.56 -784.98 44528.66 -23.05 -22.43
002072*ST 凯瑞 -1.1505 -20248.67 -2470.71 2651.37 72.99-
000707*ST 双环 -1.0350 -48037.12 -4365.69 178481.82 -22.55-

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

财报解析

财报、业绩预告、暴增、业绩大增

    推荐阅读
  • 形成酸雨的主要气体是什么(形成酸雨的主要气体)

    以下内容大家不妨参考一二希望能帮到您!形成酸雨的主要气体是什么酸雨是指PH小于5.6的雨雪或其他形式的降水,形成的主要气体有二氧化硫、三氧化硫、硫化氢、二氧化氮。酸雨主要是人为的向大气中排放大量酸性物质所造成的。酸雨又分硝酸型酸雨和硫酸型酸雨。

  • 木棉花的花语是什么(木棉花的意义)

    接下来我们就一起去了解一下吧!珍惜眼前的幸福,珍惜身边的人给他们快乐与幸福。它的花期通常在3月或者4月份,在这一段时间盛开,而传说中四月的第十一天,是木棉花盛开的日子,所以4月11被定为木棉花的日子。

  • 炒凉皮不碎技巧(炒凉皮不碎有什么技巧)

    以下内容大家不妨参考一二希望能帮到您!炒凉皮不碎技巧炒凉皮不碎技巧:就是在做凉皮时不能炒太久,变软会失去筋度。胡萝卜切丝,蒜薹切段,葱切花,猪肉切丝,大蒜拍扁。成品凉皮一张张卷起切粗条,抖散备用。生抽,白糖,盐,鸡精,醋,胡椒粉调成汁备用。热锅倒适量食用油烧热加入大蒜,肉丝翻炒至金黄,加入胡萝卜丝和蒜薹炒熟,凉皮翻炒均匀后随即淋入调好的汁儿翻炒均匀。

  • 近几年灭绝的鱼(瞭望在长江源寻鱼)

    长江被誉为我国淡水渔业的摇篮、鱼类基因的宝库。据青海省渔业部门统计,长江流域青海段分布有土著鱼类21种。因此,严格意义上长江源的关键鱼类指的是裂腹鱼中的小头裸裂尻鱼。2019年,李伟带领团队参加长江源科考时,将小头裸裂尻鱼列为长江源鱼类研究的代表对象。2019年4月,科考小组五个人,两台车,开始了沿河寻觅之旅。“全球平均气温上升已是科学界的共识,位于青藏高原的长江源是全球气候变化的敏感区。”科考发现,江源地区

  • 鹧鸪在什么时候季节鸣叫(鹧鸪的孵化期有多长)

    鹧鸪在什么时候季节鸣叫鹧鸪一般会在繁殖季节鸣叫,繁殖期为3-6月,3-4月间开始求偶交配。求偶期间鸣叫更为频繁,常在山岩、树桩、灌木或乔木枝上鸣叫,尤以黎明和黄昏时更甚,往往是一鸟先鸣叫,其他雄鸟一起跟随,此起彼伏。鹧鸪的孵化期在21天左右,雏鸟出壳后不久即可跟随亲鸟活动。鹧鸪的繁殖期为每年的3-6月,3-4月间开始求偶交配,每窝产卵3-6枚,多时可达8枚,卵为椭圆形或梨形,颜色为淡皮黄色至黄褐色。

  • 秋天的诗词(这些都是关于秋天的诗句)

    迢迢新秋夕,亭亭月将圆《戊申岁六月中遇火》,今天小编就来说说关于秋天的诗词?《戊申岁六月中遇火》自古逢秋悲寂寥,我言秋日胜春朝。《秋词》是处红衰翠减,苒苒物华休。惟有长江水,无语东流。宋·柳永《八声甘州》落时西风时候,人共青山都瘦。《昭君怨》雨色秋来寒,风严清江爽。《酬裴侍御对雨感时见赠》秋声万户竹,寒色五陵松。唐·李颀《望秦川》秋色无远近,出门尽寒山。宋·苏轼《九日次韵王巩》

  • 广州有几种车牌(广州车牌你有吗)

    在广州的普通上班族,有房贷还想拥有一辆车,已经不容易了。但有车想让个广州牌,那更是难上加难,再加之限行,参与摇号,竞价的人是越来越多,那中标的机会更是渺茫了!截止日期是8日24时止。9月拟配置的中小客车增量指标共16313个,是这样分配的:1.以摇号方式向单位和个人配置节能车增量指标7285个,其中,单位指标100个,个人指标7185个。

  • qq注销账号有哪几个步骤(QQ将开注销帐号功能)

    1999年2月10日,一个名为OICQ、只有几百K的软件正式上线。当时,腾讯方面表示,这是QQ团队对帐号注销功能的灰度测试。网友截图出于安全考虑,也有网友表示支持有人说,QQ不推出注销服务有自己的考虑,这是为了防止用户QQ密码被他人知道后恶意注销,给用户带来无法挽回的损失。腾讯2018年第三季度财报显示,QQ智能终端月活跃账户同比增长6.9%至6.979亿。

  • 高跟鞋不合脚怎么办(穿高跟鞋不合脚怎么办)

    4、合理利用袜子,如果不喜欢垫各种鞋垫的朋友,可以穿一双船袜,再穿高跟鞋,那样既不影响穿着效果,也不影响美观,也是比较简单和实用的方法。

  • 年四旺名字打分104分 年四旺事迹

    文章目录:一、年四旺相关名字打分113二、年四旺相关名字评分115三、年四旺相关名字推荐四、年四旺相关名字大全五、其他人还看了一、年四旺相关名字打分113年灯石志明年橘纪红兵武尊道后书法孔多塞年贷款孙敬媛年立秋里蓝业珍冯景华年见朱诗词林于思冯桂年粤日林格孟昭毅年家薛邑马布鱼鲁初雪苏沫沫卜庆中年上年掌柜秦源达刘登龙严学锋国韵酒年线高成江裘梦年维泗红沙日年周王克斌王翔千毛淑红龙威信李万和年神范小慧王大